<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все столицы мира</title>
	<atom:link href="http://www.allcapitals.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allcapitals.ru</link>
	<description>Рассказы о столицах мира</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 07:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Янгон, столица  Мьянмы</title>
		<link>http://www.allcapitals.ru/yangon-stolica-myanmy/</link>
		<comments>http://www.allcapitals.ru/yangon-stolica-myanmy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[климат субэкваториальный]]></category>
		<category><![CDATA[климат тропический муссонный]]></category>
		<category><![CDATA[религия Буддизм]]></category>
		<category><![CDATA[язык бирманский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allcapitals.ru/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[
Первое поселение было основано более 2,5 тысяч лет назад.
Население 4 477 638 тысячи человек  (2005 год).
Государство в Юго-Восточной Азии.
Климат тропический муссонный, на юге страны &#8211; субэкваториальный.
Господствующая религия – буддизм.
Язык – бирманский.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allcapitals.ru/yangon-stolica-myanmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Андорра-ла-Велья, столица Андорры</title>
		<link>http://www.allcapitals.ru/andorra-la-velya-stolica-andorry/</link>
		<comments>http://www.allcapitals.ru/andorra-la-velya-stolica-andorry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 05:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[климат мягкий]]></category>
		<category><![CDATA[религия Католицизм]]></category>
		<category><![CDATA[язык испанский]]></category>
		<category><![CDATA[язык французский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allcapitals.ru/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[
Люди стали здесь селиться еще в 3500 году до н.э.
Население 22 тысячи человек.
Государство на юго-западе Европы.
Климат мягкий.
Господствующая религия – католицизм.
Язык – испанский, французский.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allcapitals.ru/andorra-la-velya-stolica-andorry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мата-Уту, столица Уоллис и Футуна</title>
		<link>http://www.allcapitals.ru/mata-utu-stolica-uollis-i-futuna/</link>
		<comments>http://www.allcapitals.ru/mata-utu-stolica-uollis-i-futuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Острова]]></category>
		<category><![CDATA[климат тропический пассатный]]></category>
		<category><![CDATA[религия Католицизм]]></category>
		<category><![CDATA[язык французский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allcapitals.ru/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[
Футуну открыли голландцы в1616 году, Уоллис открыли англичане в 1767году.
Население 15,3 тысяч человек.
Группу островов в южной части Тихого океана.
Климат тропический пассатный.
Господствующая религия – католицизм.
Язык – французский.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allcapitals.ru/mata-utu-stolica-uollis-i-futuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улан-Батор, столица Монголии</title>
		<link>http://www.allcapitals.ru/ulan-bator-stolica-mongolii/</link>
		<comments>http://www.allcapitals.ru/ulan-bator-stolica-mongolii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[климат резко континентальный]]></category>
		<category><![CDATA[климат сухой]]></category>
		<category><![CDATA[религия Буддизм]]></category>
		<category><![CDATA[язык монгольский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allcapitals.ru/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[
Датой основания Улан-Батор считается 1639 год.
Население 650 тысяч человек.
Государство в Центральной Азии.
Климат сухой, резко континентальный.
Господствующая религия – буддизм.
Язык – монгольский.
Реклама:
Придать свой неповторимый стиль в интерьере вам поможет натяжной потолок Иркутск.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allcapitals.ru/ulan-bator-stolica-mongolii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эль-Кувейт, столица Кувейта</title>
		<link>http://www.allcapitals.ru/el-kuvejt-stolica-kuvejta/</link>
		<comments>http://www.allcapitals.ru/el-kuvejt-stolica-kuvejta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Острова]]></category>
		<category><![CDATA[климат тропический]]></category>
		<category><![CDATA[религия Ислам]]></category>
		<category><![CDATA[язык арабский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allcapitals.ru/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[
Первые сведения о городе относятся к XVIII веку
Население 1300 тысяч человек.
Государство в северо-восточной части Аравийского полуострова.
Климат тропический.
Господствующая религия – ислам.
Язык – арабский.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allcapitals.ru/el-kuvejt-stolica-kuvejta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

